แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
O1 | |
O2 | |
O3 | |
O4 | |
O5 | |
O6 | |
O7 | |
O8 | |
O9 | |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
O11 | |
O12 | รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
O13 | |
O14 | |
O15 | |
O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
O17 | รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ |
O18 | E–Service |
O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
O20 | |
O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O28 | |
O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |
O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
Total Page Visits: 1215 - Today Page Visits: 3